Fresa ad inserti PDC per utensili da roccia e trivellatrici petrolifere
SPECIFICHE DEGLI INSERTI DIAMANTATI REETEC Gli inserti PDC vengono valutati per le loro proprietà metallurgiche mediante
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Utilizzo | Estrazione del carbone, estrazione mineraria, trivellazione di giacimenti petroliferi |
Tipo di macchina | strumento di perforazione |
Tipo di elaborazione | Fucina |
Misurare | Dimensioni standard e personalizzate |
Codice HS | 82071910 |
Capacità produttiva | 250.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
- Utilizzo: principalmente per punte a rulli per trapani DTH, punte a rulli triconiche, punte a bottone, punte per estrazione del carbone per trivellazione di giacimenti petroliferi, estrazione del carbone, esplorazione geologica, ecc.
- Diametro: da 8 mm a 25 mm, l'altezza totale è da 4 mm a 25 mm
- Tipi: Standard, Conico, Parabolico, Balistico ecc.
- Tolleranza: +/- 0,01 mm
- Prestazioni fisiche: elevata durezza e resistenza agli urti, ottima stabilità meccanica e chimica
SPECIFICHE DEGLI INSERTI DIAMANTATI REETEC Gli inserti PDC vengono valutati mediante esame microscopico della sezione per le loro proprietà metallurgiche: 1) l'integrità dello strato di lavoro, 2) il legame tra lo strato di lavoro e lo strato di transizione, 3) l'integrità dell'interfaccia tra lo strato di transizione e quello cementato substrato di carburo
Specifiche per punte PDC per scalpelli (coniche). | |||
Codice prodotto | D(f) | H(H) | Kuppelhöhe (SH) |
E0680 | 5,0 ± 0,01 | 5,72±0,13 | 1,62±0,25×45°±1° |
E1529 | 6,421 ± 0,01 | 5,8±0,13 | 1,41±0,25×45°±1° |
E0411 | 6,35±0,13 | 2,0 ± 0,25 | |
E0679 | 8,009 ± 0,01 | 10,35±0,13 | 3,2±0,13 |
E0349 | 7,14 ± 0,13 | 2,14 ± 0,25 | |
E0106 | 9,596 ± 0,01 | 10,83±0,13 | 3,24±0,25 |
E0312 | 11,13±0,13 | 3,24±0,25 | |
E0383 | 11,13±0,13 | 4,75 ± 0,25 | |
Il diametro, l'altezza e lo smusso in metallo duro vengono lavorati secondo le specifiche del cliente |
Specifiche dell'inserto PDC bombato | |||
Codice prodotto | D(f) | H(H) | Kuppelhöhe (SH) |
D101 | 6.421 | 5.8 | 1.41 |
D102 | 10.06 | 12 | 3,91 |
D202 | 12 | 17.5 | 2,82 |
D301 | 13.06 | 16.91 | 5.53 |
D405 | 14.07 | 22.5 | 4,90 |
D802 | 19.09 | 24.1 | 7.19 |
D902 | 22.0 | 34 | 8.23 |
D907 | 25.35 | 34 | 9.47 |
Il diametro, l'altezza e lo smusso in metallo duro vengono lavorati secondo le specifiche del cliente |
Specifiche per inserti PDC parabolici (balistici). | |||||
Codice prodotto | D(f) | H(H) | Kuppelhöhe (SH) | sr | SR |
D304 | 13.06 | 19.8 | 6,89 | 12 | 3,50 |
D803 | 19.14 | 34 | 9,97 | 3,99 | 19.4 |
D904 | 22.00 | 23 | 9,97 | 5.00 | 22.00 |
CONTROLLO DI QUALITÀ E TEST DI IMPATTOGli inserti sono prodotti secondo rigide linee guida che regolano tutti i componenti ad alta pressione e alta temperatura e le materie prime per gli inserti. Tutti i lotti di inserti vengono testati per quanto segue (da ogni lotto preleviamo un campione del 10% per eseguire un test di resistenza all'usura). |
Prodotti correlati
-
Prezzo di fabbrica API 12 1/4" Punta da trapano triconica, Punta da trapano conica a rulli da 311,15 mm, Punta da roccia per trivellazione di pozzi di acqua o petrolio/gas
-
Punte a rulli per fori di perforazione per la perforazione di pozzi di acqua/petrolio/gas
-
Punte in carburo di tungsteno personalizzate OEM per l'industria petrolifera e del gas
-
Frese per petrolio diamantate PDC Punte da trapano PDC prodotte in Cina Punte da trapano petrolifere