Nq Hq Pq Carotatrice PDC/Carotatrice PDC senza carotatrice
Panoramica Le perforatrici PCD sono convenienti per la perforazione in formazioni sedimentarie da morbide a medie, omoge
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | NQ-1 |
Applicazione | Giacimento petrolifero, pozzo d'acqua, energia geotermica, fou sotterraneo |
Formazione | Formazioni appiccicose, morbide, medio dure, dure |
Condizione | Nuovo |
Certificazione | ISO, API |
Pacchetto di trasporto | Scatola di compensato (fumigazione gratuita) |
specifica | NQ, BQ, quartier generale |
marchio | BOBAN e OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 82071910 |
Capacità produttiva | 100 pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Le perforatrici PCD sono economicamente vantaggiose per la perforazione in formazioni sedimentarie da morbide a medie, omogenee e competenti. Le frese PCD sono disponibili in diverse dimensioni.Parametri del prodotto
Dimensione comune PDC: | Bit PDC: da 2 7/8" a 36" |
Bohrkronen PDC: 36 mm, 45 mm, 50 mm, 56 mm, 60 mm, 65 mm, 75 mm, 94 mm, 98 mm, 112 mm, 118 mm, 120 mm, 132 mm, | |
140 mm, 149 mm, 152 mm, 171 mm, 180 mm, 190 mm, 203 mm, 254 mm, 280 mm, 300 mm, 330 mm ecc. | |
Foretti diamantati impregnati: | AQ, BQ, NQ, HQ, PQ |
Punta da trapano per bulloni PDC per miniera di carbone: | 26mm27mm/28mm/29mm/30mm/32mm/42mm/43mm/55mm ecc. |
Numero lama: | 2 lame, 3 lame, 4 lame, 5 lame, 6 lame, 7 lame, 8 lame |
Mulini PDC: | 1304, 1305, 1308, 1313, 1613, 1908, 1913 come richiesto |
Strati: | Formazioni morbide, medio morbide, dure, medio dure, molto dure |
Materiale: | Utensili in acciaio, metallo duro, diamante e PDC |
Applicazione: | Costruzione di pozzi/estrazione mineraria/perforazione geologica/produzione di petrolio e gas |
Pacchetto: | Scatola di legno o cartone |
Tempi di consegna: | 5~10 riprese |
Termini di consegna: | Via mare o via aerea |
Taglie disponibili
Serie Q | AQ, BQ, NQ, HQ, PQ/AQTK, BQTK, BQ3, NQ2, NQ3, NQTT, HQ3, HQTT, PQ3, PQTT | ||
T2-Serie | T2 46, T2 56, T2 66, T2 76, T2 86, T2 101 | ||
Serie T6 | T6 76, T6 86, T6 101, T6 116, T6 131, T6 146, T6S 101, T6S 116 | ||
Serie T | T36, T46, T56, T66, T76, T86 | ||
Serie Z | Z46, Z56, Z66, Z76, Z86, Z101, Z116, Z131, Z146 | ||
Serie B | B36, B46, B56, B66, B76, B86, B101, B116, B131, B146 | ||
Serie WF | HWF, PWF, SWF, UWF, ZWF | ||
Serie WT | RWT, ETW, AWT, BWT, NWT, HWT (tubo singolo/doppio) | ||
Serie WG | EWG, AWG, BWG, NWG, HWG (Einzel-/Doppelrohr) | ||
Serie della Coppa del Mondo | EWM, AWM, BWM, NWM | ||
Altri | NMLC, HMLC, LTK48, LTK60, BGM, NGM, ADBG, TBW, TNW, ATW, BTW, NTW, NXD3, AX, NX, NXC, AXT, T6H, 4 9/16, NWD4, 412F, SK6L146, TT46, TB56 , TS116, CHD101. |
Come scegliere i profili matrice adatti?
Prodotti correlati
-
0,4-3 mm lucide/goffrate/venature del legno/tinta unita/struttura e altre strisce sigillanti per bordi in PVC colorate
-
Inserti PCD PCBN Inserti per tornitura Utensili per torni CNC
-
Portautensili a cambio rapido di ricambio per macchine edili per fresatrice stradale
-
Utensili per fresatura stradale per fresatrici a freddo