Punta a rulli triconica (roccia) in carburo/dente in acciaio/dente di fresatura IADC/API/TCI per trivellazione di petrolio/pozzi, estrazione di carbone/perforazione di estrazione mineraria Codelco
Punta da trapano triconica con dente in acciaio da 13 5/8" Dettagli del prodotto 1. Copre quasi tutti i codici IADC. 2.
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | 13 5/8" |
Origine | Cina |
Codice HS | 84314320 |
Capacità produttiva | 500000 |
Descrizione del prodotto
Punta tricone Stahlzahn da 13 5/8".Dettagli del prodotto
1. Copre quasi tutto il codice IADC. 2. Velocità di perforazione elevata. 3. Sistema di cuscinetti affidabile e lunga durata
Punta tricone Stahlzahn da 13 5/8".
Fresa da roccia tricono con denti inseriti e denti fresati. I nostri prodotti sono caratterizzati da qualità affidabile e prezzo competitivo
Dreikegelbohrer/TCI-Bit
Fresa da roccia tricono con denti inseriti e denti fresati
1. Dimensioni da 3 7/8" a 26".
2. Copre quasi tutti i codici IADC.
3. Le frese con inserti in carburo ad elevata resistenza e tenacità vengono utilizzate per aumentare la resistenza agli urti delle frese e ridurre il tasso di rottura.
4. Le caratteristiche delle punte da trapano TCI rendono la loro perforazione quasi rocce dure come calcare, dolomite, selce, arenaria solida, anidrite solida, ecc.
3. Ampiamente usato nell'esplorazione petrolifera, nell'esplorazione mineraria, nella perforazione di pozzi, nel calore sotterraneo, nell'idrologia, ecc.
3. Le punte possono essere realizzate in base al vostro ordine speciale.
5. I nostri prodotti sono caratterizzati da qualità affidabile e prezzi competitivi
6. I prodotti nuovi e usati sono facili da trovare.
Misurare | Tipo di bit | |
In. | mm | |
6 | 152,4 | 136.127.517.537.617.000 |
6 1/2 | 165.1 | 126.127.517.537.617.000 |
7 1/2 | 190,5 | 126.136.216.227.517.000.000.000 |
8 1/2 | 215.9 | 114.124.126.127.517.000.000.000 |
9 1/2 | 241,3 | 126.127.517.537.617.000 |
9 5/8 | 244,5 | 127.517.537.617.637 |
9 7/8 | 250,8 | 127.517.537.617.637 |
12 1/4 | 311.1 | 114.126.127.517.537.000.000 |
13 5/8 | 346 | 117.126.127.517.537.000.000 |
14 3/4 | 374,6 | 124.517.537.617.637 |
15 | 381 | 124.517.537.617.637 |
15 1/2 | 393,7 | 124.517.537.617.637 |
17 1/2 | 444,5 | 114 117 124 126 216 |
22 | 558,8 | 124.517.537.617.637 |
24 | 609.6 | 124.517.537.617.637 |
26 | 660,4 | 114.517.537.617.637 |
Misurare | Tipo di bit | |
In. | mm | |
6 | 152,4 | 517G, 537G, 617G, 637G |
6 1/2 | 165.1 | 517G, 537G |
7 7/8 | 200 | 517G, 527G, 547G, 617G, 627G, 637G |
8 1/2 | 215.9 | 437G, 447G, 517G, 537G, 617G, 627G, 637G |
9 1/2 | 241,3 | 437G, 517G, 537G, 547G, 617G |
9 5/8 | 244,5 | 437G, 517G, 537G, 547G, 617G |
9 7/8 | 250,8 | 437G, 517G, 537G, 547G, 617G |
12 1/4 | 311.1 | 437G, 517G, 537G, 617G, 627G, 637G |
17 1/2 | 444,5 | 517G, 537G, 617G, 627G, 637G |
Prodotti correlati
-
Carburo di tungsteno 30 mm 32 mm 34 mm 36 mm 38 mm 40 mm Punta a manopola
-
Sega a tazza diamantata Punte da trapano diamantate brasate sotto vuoto OD6-180mm Punta da trapano per piastrelle in gres porcellanato con connettore M14
-
Fresa PDC, punta da trapano, punta da trapano PDC, punta da trapano PDC da 8 1/2, corpo in acciaio per perforazione di giacimenti petroliferi
-
Pezzi di ricambio personalizzati per macchine edili, tornitura CNC, stampaggio, fusione di parti metalliche