Gli strumenti di perforazione della roccia dura/punte PDC/parti di macchinari per l'estrazione del carbone utilizzano frese PDC con una buona potenza di impatto
Fresa PDC 1308/1313 per l'estrazione di petrolio e gas. Trapano PDC. Wuhan Reetec Diamond Co., Ltd. è stata fondata i
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | 1008, 1308, 1313, 1613, 1616, 1913, 1916 |
Pacchetto di trasporto | Scatola di plastica |
specifica | 1308, 1313, 1316 |
marchio | Reetec |
Origine | Wuhan |
Codice HS | 82071910 |
Capacità produttiva | 250.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Fresa PDC 1308/1313 per perforazione di petrolio e gas Punte PDC
Wuhan Reetec Diamond è stata fondata il 28 dicembre 2002.
I prodotti principali sono frese PDC e inserti PDC a cupola superiore, ampiamente utilizzati nella perforazione ed esplorazione geologica del petrolio, nell'estrazione del carbone e negli scavi per la costruzione di strade e ponti.
1. Brevi dettagli
Luogo di origine: Wuhan, Cina Nome del marchio: REETEC Numero di modello: 1308/1313/1613/1616/1916/1919 Tipo: taglierina PDC Tipo di macchina: parti di utensili di perforazione Certificazione: ISO9001-2008 Materiale: carburo di tungsteno, diamante, taglierina PDC Utilizzo: petrolio / gas / Pozzi/Perforazione geologica
Vantaggi:1. Più di 17 anni di esperienza nella produzione PDC2. Strato diamantato 2,2 ± 0,2 mm.3. Un laboratorio con macchina VTL, tester di impatto e macchina per la stabilità termica per testare le prestazioni della taglierina PDC.4. Dati sul campo efficienti per supportare la ricerca sulla fresatura PDC.5. Manodopera a basso costo.6. Produciamo solo prodotti PDC. Condizioni: Condizioni abrasive, condizioni difficili
Dettagli sull'imballaggioScatola di plasticaTempi di consegnaIn due settimane dopo il pagamento2. Specifiche della taglierina PDC
Tipologia prodotto mm | diametro | Altezza | Spessore dello strato diamantato | Applicazione |
1308 | 13,44 ± 0,03 mm | 8 ± 0,1 mm | 2,0 ± 0,2mm | TRA / Condizioni morbide/Gage PDC |
1313 | 13,44 ± 0,03 mm | 13 ± 0,1 mm | 2,0±0,2 mm | |
1613 | 15,88/16,00 ± 0,03 mm | 13 ± 0,1 mm | 2,0±0,2 mm | |
1616 | 15,88/16,00 ± 0,03 mm | 16 ± 0,1 mm | 2,0±0,2 mm | |
1916 | 19,05 ± 0,03 mm | 16 ± 0,1 mm | 2,0 ± 0,2mm | |
1308 | 13,44 ± 0,03 mm | 8 ± 0,1 mm | 2,3 ± 0,2mm | TC/Impatto/Condizione medio dura/PDC su naso e spalle |
1313 | 13,44 ± 0,03 mm | 13 ± 0,1 mm | 2,3±0,2mm | |
1613 | 15,88/16,00 ± 0,03 mm | 13 ± 0,1 mm | 2,3±0,2mm | |
1616 | 15,88/16,00 ± 0,03 mm | 16 ± 0,1 mm | 2,3±0,2mm | |
1916 | 19,05 ± 0,03 mm | 16 ± 0,1 mm | 2,3 ± 0,2mm | |
1308 | 13,44 ± 0,03 mm | 8 ± 0,1 mm | 2,3 ± 0,2mm | TD/Abrasivo/Condizione medio dura/PDC collo e spalla |
1313 | 13,44 ± 0,03 mm | 13 ± 0,1 mm | 2,3±0,2mm | |
1613 | 15,88/16,00 ± 0,03 mm | 13 ± 0,1 mm | 2,3±0,2mm | |
1616 | 15,88/16,00 ± 0,03 mm | 16 ± 0,1 mm | 2,3±0,2mm | |
1916 | 19,05 ± 0,03 mm | 16 ± 0,1 mm | 2,3 ± 0,2mm | |
1308 | 13,44 ± 0,03 mm | 8 ± 0,1 mm | 2,3 ± 0,2mm | |
Prodotti correlati Fresa diamantata PCD \ inserto PDC con elevata resistenza all'abrasione per punte da trapano prodotte in Cina Punta da trapano a circolazione inversa, punta da trapano PDC, punta da carotaggio PDC Pompa idraulica Rexroth A11vo75 A11vo130 A11vo145 A11vo190 A11vo260 Fresa ad inserti PDC per utensili da roccia e trivellatrici petrolifere