Taglierina PDC da 13 mm 16 mm 1308 1305 1916 per trivellatrice di pozzi petroliferi
Caratteristica del prodotto: 1. Consegna diretta in fabbrica 2. Prezzo all'ingrosso di fabbrica 3. Qualità stabile 4. El
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | 1305 |
Serie | Trivellazione di petrolio e gas, trivellazione del carbone, operazioni di trivellazione |
Atti | Alta pressione e temperatura |
Qualità | Alto livello |
diametro | 10mm13mm16mm19mm25mm |
Componenti | Carburo di tungsteno e diamante |
Utilizzo | Estrazione di minerali, pozzi petroliferi, trivellazione dell'acqua |
certificato | ISO9001:2015 |
Strato di diamante | 2 mm |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone o di legno |
specifica | 1305 |
marchio | NILPFERD |
Origine | Cina |
Codice HS | 8207191000 |
Capacità produttiva | 500000/mese |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche del prodotto: 1. Consegna diretta in fabbrica, 2. Prezzo all'ingrosso in fabbrica, 3. Qualità stabile, 4. Elevata efficienza di perforazione, 5. Buona resistenza all'usura, 6. Lunga durataFrese PDC per l'estrazione mineraria e petrolifera. Le frese PDC sono costituite da uno strato di diamante policristallino e un substrato di metallo duro. Le frese PDC sono anche chiamate frese compatte in diamante policristallino, che sono una sorta di materiale super duro. L'uso delle frese PDC (Polycrystalline Diamond Compact) è ormai diffuso grazie alle loro elevate prestazioni e durata in ambienti difficili. Le basse prestazioni di frantumazione della roccia delle tradizionali frese PDC (diamante policristallino compatto) in formazioni abrasive dure portano allo sviluppo di elementi di taglio PDC dalla struttura planare alla struttura non planare.
Codice prodotto | Diametro del diametro (mm) | Diametro (mm) | Lunghezza (mm) | Smusso disponibile |
1308 | 2,00+/-0,20 | 13,44+/-0,03 | 8,0+/-0,1mm | 0,012"/0,016"/0,020" x 45 gradi |
1313 | 2,00+/-0,20 | 13,44+/-0,03 | 13,20+/-0,1mm | 0,012"/0,016"/0,020" x 45 gradi |
1608 | 2,00+/-0,20 | 15,88+/-0,0 | 8,0+/-0,1mm | 0,012"/0,016"/0,020" x 45 gradi |
1613 | 2,00+/-0,20 | 15,88+/-0,0 | 13,20+/-0,1mm | 0,012"/0,016"/0,020" x 45 gradi |
1908 | 2,00+/-0,20 | 19.05+1-0.03 | 8,0+/-0,1mm | 0,012"/0,016"/0,020" x 45 gradi |
1913 | 2,00+/-0,20 | 19.05+1-0.03 | 13,20+/-0,1mm | 0,012"/0,016"/0,020" x 45 gradi |
1916 | 2,00+/-0,20 | 19.05+1-0.03 |
Prodotti correlati Punta da trapano dentale fresata in acciaio 14 3/4" 17 1/2" 19" 20" Trapano triconico API/Trapano da roccia/Trapano a cono a rulli per perforazione di pozzi di acqua/petrolio/gas, prezzo di fabbrica, strumenti di perforazione Punta senza nucleo diamantata PDC per la perforazione di pozzi d'acqua Caratteristiche PDC della taglierina per trapano petrolifero/componente di perforazione PDC Perforatrice per miniere di carbone K25s Sistema 1887730 Blocchi di perforazione temprati a induzione Parti di macchine minerarie
Sample orders can be acceptable , MOQ is one piece . The goods will be packed in wooden case or cardboard boxes or pallets. Delivery by express, sea, air, or land is available.