Fresa 1308 PDC per trapani PDC
Taglierina PDC per trapano PDC Wuhan Reetec Diamond Co., Ltd è stata fondata il 28 dicembre 2002. I prodotti principali
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | 1008,1308,1313,1608,1613,1616,1913,1916,1919 |
Materiale pizzo | Diamantknopf |
Modulo tastiera PDC | Sferico/balistico/parabolico/piatto |
Applicazione | Rock morbido/Rock medio-duro/Rock duro |
Pacchetto di trasporto | Scatola di plastica |
specifica | 1308, 1313, 1316 |
marchio | Reetec |
Origine | Wuhan |
Codice HS | 82071910 |
Capacità produttiva | 250.000 pezzi all'anno |
Descrizione del prodotto
Fresa PDC per trapani PDC
Wuhan Reetec Diamond è stata fondata il 28 dicembre 2002.
I prodotti principali sono frese PDC e inserti PDC a cupola superiore, ampiamente utilizzati nella perforazione ed esplorazione geologica del petrolio, nell'estrazione del carbone e negli scavi per la costruzione di strade e ponti.
1. Brevi dettagli
Luogo di origine: Wuhan, Cina Nome del marchio: REETEC Numero di modello: 1308/1313/1613/1616/1916/1919 Tipo: taglierina PDC Tipo di macchina: parti di utensili di perforazione Certificazione: ISO9001-2008 Materiale: carburo di tungsteno, diamante, taglierina PDC Utilizzo: petrolio / gas / Pozzi/Perforazione geologica
Vantaggi:1. Più di 17 anni di esperienza nella produzione PDC2. Strato diamantato 2,2 ± 0,2 mm.3. Un laboratorio con macchina VTL, tester di impatto e macchina per la stabilità termica per testare le prestazioni della taglierina PDC.4. Dati sul campo efficienti per supportare la ricerca sulla fresatura PDC.5. Manodopera a basso costo.6. Produciamo solo prodotti PDC. Condizioni: Condizioni abrasive, condizioni difficili
Dettagli sull'imballaggioScatola di plasticaTempi di consegnaIn due settimane dopo il pagamento2. Specifiche della taglierina PDC
Tipologia prodotto mm | diametro | Altezza | Spessore dello strato diamantato | Applicazione |
1308 | 13,44 ± 0,03 mm | 8 ± 0,1 mm | 2,0 ± 0,2mm | TRA / Condizioni morbide/Gage PDC |
1313 | 13,44 ± 0,03 mm | 13 ± 0,1 mm | 2,0±0,2 mm | |
1613 | 15,88/16,00 ± 0,03 mm | 13 ± 0,1 mm | 2,0±0,2 mm | |
1616 | 15,88/16,00 ± 0,03 mm | 16 ± 0,1 mm | 2,0±0,2 mm | |
1916 | 19,05 ± 0,03 mm | 16 ± 0,1 mm | 2,0 ± 0,2mm | |
1308 | 13,44 ± 0,03 mm | 8 ± 0,1 mm | 2,3 ± 0,2mm | TC/Impatto/Condizione medio dura/PDC su naso e spalle |
1313 | 13,44 ± 0,03 mm | 13 ± 0,1 mm | 2,3±0,2mm | |
1613 | 15,88/16,00 ± 0,03 mm | 13 ± 0,1 mm | 2,3±0,2mm | |
1616 | 15,88/16,00 ± 0,03 mm | 16 ± 0,1 mm | 2,3±0,2mm | |
1916 | 19,05 ± 0,03 mm | 16 ± 0,1 mm | 2,3 ± 0,2mm | |
1308 | 13,44 ± 0,03 mm | 8 ± 0,1 mm | 2,3 ± 0,2mm | TD/Abrasivo/Condizione medio dura/PDC collo e spalla |
1313 | 13,44 ± 0,03 mm | 13 ± 0,1 mm | 2,3±0,2mm | |
1613 | 15,88/16,00 ± 0,03 mm | 13 ± 0,1 mm | 2,3±0,2mm | |
1616 | 15,88/16,00 ± 0,03 mm | 16 ± 0,1 mm | 2,3±0,2mm | |
1916 | 19,05 ± 0,03 mm | 16 ± 0,1 mm | 2,3 ± 0,2mm | |
1308 | 13,44 ± 0,03 mm | 8 ± 0,1 mm | 2,3 ± 0,2mm | |
Prodotti correlati Fabbrica API 5 7/8" 6" 6 1/2" 6 3/4" 149mm-171mm TCI Trapano triconico/Perforatore da roccia/Trapano a cono a rulli per la trivellazione di pozzi di acqua/petrolio/gas Prezzo della punta da trapano PDC per punta da trapano da roccia con corpo in acciaio PDC a matrice a 5 lame Punta per trapano per olio Punta per trapano PDC con tagliente fisso diamantato da 8 1/2 pollici secondo le specifiche API Frese PDC di alta qualità per trivellatrici di petrolio e gas