Punta a rullo triconica da 10 5/8" IADC537 TCI/punta per trapano da roccia per trivellazione di petrolio e gas
Punta a rullo triconica/trapano da roccia iadc537 TCI da 10 5/8 pollici per perforatrice per petrolio e gas 1.Specifiche
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | iadc537 |
Dimensione in bit | 10 5/8′ (269,9 mm) |
filo | 6 5/8"reg |
Tipo di cuscinetto | Cuscinetto dell'asse |
Materiale sigillato | Gomma/Metallo |
Formazione | Dal soft al hard rock |
Colore | Blu, dorato |
Vantaggio | Alte prestazioni |
Servizio | Il miglior servizio |
Mercato | Europa, America, Africa, Medio Oriente |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | iadc537 |
marchio | Testimoni di Geova |
Origine | Cangzhou, Hebei, Cina |
Codice HS | 82071990 |
Capacità produttiva | 5000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Punta a rullo triconica/punta da roccia IADC537 TCI da 10 5/8 pollici per trivellatrici di petrolio e gas1.Specifica della punta da trapano triconica
IADC | WOB | giri/min | Formazioni applicabili | ||||||
(KN/MM) | (giri/min) | ||||||||
(La sua parte) | |||||||||
116 117 | 0,35~0,8 | 150~80 | Formazioni molto morbide con bassa resistenza a compressione ed elevata perforabilità, come argilla, fango, gesso, ecc. | ||||||
126 127 | 0,35~0,9 | 150~70 | Formazioni morbide con bassa resistenza alla compressione ed elevata perforabilità, come serbatoi di fango, gesso, sale, scisto molle, calcare tenero, ecc. | ||||||
136 137 | 0,35~1,0 | 120~60 | Formazioni da morbide a medio morbide con bassa resistenza a compressione ed elevata perforabilità, come: B. formazione di ardesia medio-morbida, gesso duro, calcare medio-morbido, formazione di arenaria tenera medio-morbida con strati intermedi più duri, ecc. | ||||||
216 217 | 0,4~1,0 | 100~60 | Formazioni medio-dure con elevata resistenza alla compressione, come ardesia medio-morbida, gesso duro, calcare medio-morbido, arenaria medio-morbida, formazione morbida con strati intermedi più duri, ecc. | ||||||
246 247 | 0,4~1,0 | 80~50 | Formazioni medio-dure con elevata resistenza alla compressione, come ardesia abrasiva, calcare, arenaria, dolomite, gesso duro, marmo, ecc. | ||||||
417 437 | 0,35~0,9 | 150~70 | Formazioni molto morbide con bassa resistenza alla compressione ed elevata perforabilità, come argilla, fango, gesso, gesso, sale, scisto molle, calcare tenero, ecc. | ||||||
447 | |||||||||
517 527 | 0,35~1,0 | 140~60 | Formazioni morbide con bassa resistenza alla compressione ed elevata perforabilità, come serbatoi di fango, gesso, sale, scisto molle, calcare tenero, ecc. | ||||||
537 547 | 0,45~1,0 | 120~50 | Formazioni da morbide a medie con bassa resistenza alla compressione, come scisto medio tenero, calcare medio tenero, arenaria medio tenera, formazione media con strati intermedi più duri e abrasivi, ecc. | ||||||
617 627 | 0,45~1,1 | 90~50 | |||||||
Prodotti correlati
-
Punta a bottone filettata per perforatrice da roccia in carburo balistico R32 da 48 mm
-
Punte da taglio PDC per perforazione di giacimenti petroliferi per trapani con matrici e corpi in acciaio e taglio di pietre con motoseghe
-
Trapano petrolifero API Trapano PDC da 8-1/2 pollici con taglierina fissa dell'utensile di perforazione Diamod
-
Parti professionali di macchine per stampaggio a caldo per l'estrazione del carbone